| OttawaGolf |
| FGL Weekly Tournament Report |
| Detail Weekly Tournament Report | |||||||||||
|
Date of Tournament: 2026-07-12 PGA Event Genesis Scottish Open (1) / ISCO Championship (2) |
|||||||||||
| ID | Golfer Name | Place | Earnings |
YTD Earnings |
Rd 1 Score |
Rd 2 Score |
Rd 3 Score |
Rd 4 Score |
Rd 5 Score |
Total Score |
FedEx Points |
| 5354 | Kim, Tom | 1 | 1,575,000 | 3,862,986 | 65 | 66 | 68 | 64 | 263 | 500.0 | |
| 5410 | Lee, Min-Woo | 2 | 985,500 | 5,647,653 | 66 | 66 | 66 | 67 | 265 | 300.0 | |
| 6092 | Keefer, John | 3 | 431,888 | 1,715,954 | 68 | 68 | 64 | 67 | 267 | 134.0 | |
| 5532 | Nakajima, Keita | 3 | 431,888 | 740,571 | 67 | 66 | 67 | 67 | 267 | 134.0 | |
| 5243 | MacIntyre, Robert | 3 | 431,888 | 4,352,888 | 67 | 66 | 65 | 69 | 267 | 134.0 | |
| 4139 | Fitzpatrick, Matthew | 3 | 431,888 | 13,749,497 | 67 | 65 | 66 | 69 | 267 | 134.0 | |
| 3389 | McILroy, Rory | 7 | 270,675 | 8,465,006 | 65 | 66 | 73 | 64 | 268 | 88.0 | |
| 5223 | Thorbjornsen, Michael | 7 | 270,675 | 1,897,161 | 66 | 68 | 65 | 69 | 268 | 88.0 | |
| 4569 | Kim, Si-Woo | 9 | 223,200 | 7,413,454 | 70 | 67 | 66 | 66 | 269 | 78.0 | |
| 5171 | Perez, Victor | 9 | 223,200 | 325,517 | 69 | 64 | 70 | 66 | 269 | ||
| 5713 | Roy, Kevin | 11 | 189,675 | 1,077,909 | 67 | 68 | 65 | 70 | 270 | 68.0 | |
| 5567 | Gotterup, Christopher | 11 | 189,675 | 7,758,620 | 68 | 65 | 66 | 71 | 270 | 68.0 | |
| 5143 | Hovland, Viktor | 13 | 153,450 | 6,128,927 | 68 | 70 | 69 | 64 | 271 | 56.0 | |
| 4184 | Fleetwood, Tommy | 13 | 153,450 | 6,402,605 | 67 | 70 | 66 | 68 | 271 | 56.0 | |
| 3842 | Reed, Patrick | 13 | 153,450 | 1,129,365 | 68 | 67 | 68 | 68 | 271 | ||
| 4859 | Clark, Wyndham | 13 | 153,450 | 9,876,186 | 67 | 67 | 66 | 71 | 271 | 56.0 | |
| 3100 | Molinari, Francesco | 17 | 123,750 | 175,457 | 68 | 69 | 67 | 68 | 272 | 48.0 | |
| 5806 | delRey, Alejandro | 17 | 123,750 | 133,401 | 72 | 66 | 65 | 69 | 272 | ||
| 3632 | Hatton, Tyrrell ~~ LIV ~~ | 17 | 123,750 | 1,861,640 | 70 | 66 | 67 | 69 | 272 | ||
| 3704 | Luiten, Joost | 17 | 123,750 | 123,750 | 67 | 66 | 70 | 69 | 272 | ||
| 4779 | Davis, Cameron | 21 | 97,650 | 144,506 | 70 | 66 | 70 | 67 | 273 | 39.0 | |
| 5249 | Schmid, Matthias | 21 | 97,650 | 1,690,477 | 68 | 69 | 67 | 69 | 273 | 39.0 | |
| 5980 | Jarvis, Casey | 21 | 97,650 | 728,133 | 68 | 68 | 68 | 69 | 273 | ||
| 4926 | Smith, Jordan | 21 | 97,650 | 1,756,372 | 68 | 63 | 72 | 70 | 273 | 39.0 | |
| 3662 | Willett, Danny | 21 | 97,650 | 167,546 | 67 | 67 | 67 | 72 | 273 | 39.0 | |
| 4333 | Taylor, Nick | 26 | 78,750 | 2,307,915 | 70 | 67 | 69 | 68 | 274 | 32.0 | |
| 5068 | Hojgaard, Nicolai | 26 | 78,750 | 4,697,668 | 68 | 66 | 70 | 70 | 274 | 32.0 | |
| 5621 | Gerard, Ryan | 26 | 78,750 | 5,573,398 | 68 | 67 | 68 | 71 | 274 | 32.0 | |
| 5069 | Armitage, Marcus | 26 | 78,750 | 78,750 | 68 | 67 | 67 | 72 | 274 | ||
| 5828 | McKibbin, Tom | 30 | 65,363 | 65,363 | 67 | 71 | 67 | 70 | 275 | ||
| 4436 | Sullivan, Andy | 30 | 65,363 | 106,163 | 68 | 68 | 69 | 70 | 275 | ||
| 4506 | Fox, Ryan | 30 | 65,363 | 5,424,259 | 71 | 65 | 69 | 70 | 275 | 24.0 | |
| 5226 | Eckroat, Austin | 30 | 65,363 | 747,525 | 70 | 66 | 69 | 70 | 275 | 24.0 | |
| 5427 | Meissner, Mac | 30 | 65,363 | 1,611,476 | 71 | 67 | 64 | 73 | 275 | 24.0 | |
| 5811 | Vilips, Karl | 30 | 65,363 | 610,643 | 70 | 64 | 68 | 73 | 275 | 24.0 | |
| 4879 | Norris, Shaun | 36 | 49,978 | 95,161 | 68 | 70 | 71 | 67 | 276 | ||
| 2325 | Harman, Brian | 36 | 49,978 | 1,908,189 | 70 | 68 | 70 | 68 | 276 | 17.0 | |
| 5369 | Hojgaard, Rasmus | 36 | 49,978 | 678,546 | 65 | 73 | 70 | 68 | 276 | 17.0 | |
| 4846 | Greyserman, Max | 36 | 49,978 | 1,383,985 | 69 | 69 | 69 | 69 | 276 | 17.0 | |
| 5714 | Echavarria, Nicolas | 36 | 49,978 | 3,210,483 | 68 | 70 | 69 | 69 | 276 | 17.0 | |
| 4373 | Rahm, Jon ~~ LIV ~~ | 36 | 49,978 | 2,006,935 | 73 | 65 | 68 | 70 | 276 | ||
| 6151 | Lindell, Oliver | 36 | 49,978 | 49,978 | 66 | 69 | 69 | 72 | 276 | ||
| 6063 | Neergaard-Petersen, Rasmus | 36 | 49,978 | 994,879 | 68 | 68 | 65 | 75 | 276 | 17.0 | |
| 4777 | Kitayama, Kurt | 44 | 37,455 | 4,608,501 | 66 | 72 | 71 | 68 | 277 | 10.0 | |
| 5368 | Castillo, Ricky | 44 | 37,455 | 1,548,019 | 70 | 66 | 70 | 71 | 277 | 10.0 | |
| 4527 | Spaun, J.J. | 44 | 37,455 | 4,751,848 | 68 | 70 | 67 | 72 | 277 | 10.0 | |
| 6144 | Lindberg, Mikael | 44 | 37,455 | 71,641 | 69 | 68 | 68 | 72 | 277 | ||
| 5026 | Hill, Calum | 44 | 37,455 | 37,455 | 67 | 69 | 69 | 72 | 277 | ||
| 4939 | Van Driel, Darius | 44 | 37,455 | 37,455 | 70 | 65 | 70 | 72 | 277 | ||
| 4874 | Canter, Laurie | 50 | 31,455 | 147,497 | 69 | 68 | 70 | 71 | 278 | ||
| 3497 | Thomas, Justin | 50 | 31,455 | 3,455,269 | 69 | 67 | 69 | 73 | 278 | 8.0 | |
| 5319 | Chacarra, Eugenio | 52 | 27,231 | 124,418 | 70 | 68 | 73 | 68 | 279 | ||
| 5559 | Brennan, Michael | 52 | 27,231 | 989,082 | 67 | 71 | 71 | 70 | 279 | 6.0 | |
| 4154 | Conners, Corey | 52 | 27,231 | 2,354,071 | 67 | 70 | 71 | 71 | 279 | 6.0 | |
| 3601 | Putnam, Andrew | 52 | 27,231 | 1,939,369 | 71 | 65 | 70 | 73 | 279 | 6.0 | |
| 5950 | Svensson, Jesper | 52 | 27,231 | 835,900 | 70 | 68 | 67 | 74 | 279 | 6.0 | |
| 5669 | vonDellingshausen, Nicolai | 52 | 27,231 | 46,781 | 69 | 64 | 72 | 74 | 279 | ||
| 6105 | Yellamaraju, Sudarshan | 52 | 27,231 | 2,581,759 | 68 | 65 | 69 | 77 | 279 | 6.0 | |
| 5997 | Kruyswijk, Jacques | 59 | 24,570 | 24,570 | 69 | 69 | 69 | 73 | 280 | ||
| 5456 | Migliozzi, Guido | 59 | 24,570 | 24,570 | 68 | 67 | 70 | 75 | 280 | ||
| 5674 | Katsuragawa, Yuto | 61 | 22,680 | 22,680 | 71 | 67 | 73 | 70 | 281 | ||
| 6248 | DuPlessis, Hennie | 61 | 22,680 | 74,387 | 70 | 66 | 75 | 70 | 281 | ||
| 5832 | Saddier, Adrien | 61 | 22,680 | 194,412 | 72 | 66 | 72 | 71 | 281 | 4.0 | |
| 4967 | Novak, Andrew | 61 | 22,680 | 1,528,469 | 66 | 71 | 73 | 71 | 281 | 4.0 | |
| 3128 | Kirk, Chris | 61 | 22,680 | 486,320 | 70 | 67 | 69 | 75 | 281 | 4.0 | |
| 1340 | Scott, Adam | 66 | 19,710 | 3,780,697 | 69 | 69 | 75 | 69 | 282 | 4.0 | |
| 4794 | Theegala, Sahith | 66 | 19,710 | 3,119,845 | 70 | 67 | 74 | 71 | 282 | 4.0 | |
| 5003 | Elvira, Nacho | 68 | 19,440 | 19,440 | 69 | 69 | 72 | 73 | 283 | ||
| 4477 | Riley, Davis | 69 | 19,260 | 463,946 | 68 | 70 | 75 | 71 | 284 | 3.0 | |
| 5422 | Cole, Eric | 70 | 19,080 | 2,773,707 | 71 | 67 | 79 | 69 | 286 | 3.0 | |
| 3789 | Jamieson, Scott | 71 | 18,900 | 18,900 | 69 | 69 | 76 | 74 | 288 | ||
| 5799 | Puig, David | 72 | CUT | 229,129 | 75 | 64 | 139 | ||||
| 5829 | Bradbury, Dan | 72 | CUT | 71 | 68 | 139 | |||||
| 3862 | English, Harris | 72 | CUT | 2,654,554 | 71 | 68 | 139 | ||||
| 5120 | Straka, Sepp | 72 | CUT | 4,204,487 | 70 | 69 | 139 | ||||
| 5684 | Penge, Marco | 72 | CUT | 1,108,388 | 70 | 69 | 139 | ||||
| 5642 | Ferguson, Ewen | 72 | CUT | 70 | 69 | 139 | |||||
| 4884 | Frittelli, Dylan | 72 | CUT | 8,000 | 70 | 69 | 139 | ||||
| 5421 | Rozner, Antoine | 72 | CUT | 69 | 70 | 139 | |||||
| 5835 | Schaper, Jayden | 72 | CUT | 68 | 71 | 139 | |||||
| 5538 | Aberg, Ludvig | 72 | CUT | 6,253,271 | 68 | 71 | 139 | ||||
| 5090 | Bauchou, Zachary | 72 | CUT | 1,163,065 | 67 | 72 | 139 | ||||
| 5618 | McCarty, Matt | 72 | CUT | 2,926,873 | 67 | 72 | 139 | ||||
| 3759 | Cantlay, Patrick | 72 | CUT | 3,302,026 | 65 | 74 | 139 | ||||
| 5833 | Brown, Daniel | 72 | CUT | 485,527 | 73 | 67 | 140 | ||||
| 5390 | Gumberg, Jordan | 72 | CUT | 72 | 68 | 140 | |||||
| 4842 | Smalley, Alex | 72 | CUT | 4,707,433 | 72 | 68 | 140 | ||||
| 5007 | Ghim, Doug | 72 | CUT | 984,021 | 71 | 69 | 140 | ||||
| 5657 | Norgaard-Moller, Niklas | 72 | CUT | 83,592 | 71 | 69 | 140 | ||||
| 5459 | Highsmith, Joe | 72 | CUT | 462,585 | 71 | 69 | 140 | ||||
| 5065 | vanRooyen, Erik | 72 | CUT | 399,213 | 71 | 69 | 140 | ||||
| 3489 | Lowry, Shane | 72 | CUT | 2,466,520 | 71 | 69 | 140 | ||||
| 5645 | Lagergren, Joakim | 72 | CUT | 70 | 70 | 140 | |||||
| 3790 | Olesen, Thorbjorn | 72 | CUT | 270,372 | 70 | 70 | 140 | ||||
| 5685 | Potgieter, Aldrich | 72 | CUT | 1,926,006 | 70 | 70 | 140 | ||||
| 5519 | McGreevy, Max | 72 | CUT | 823,985 | 69 | 71 | 140 | ||||
| 5073 | Forrest, Grant | 72 | CUT | 69 | 71 | 140 | |||||
| 5455 | Meronk, Adrian | 72 | CUT | 69 | 71 | 140 | |||||
| 4230 | Scheffler, Scottie | 72 | CUT | 15,952,075 | 68 | 72 | 140 | ||||
| 4110 | Kim, Michael | 72 | CUT | 1,996,283 | 68 | 72 | 140 | ||||
| 3932 | Koepka, Brooks | 72 | CUT | 1,640,472 | 66 | 74 | 140 | ||||
| 5927 | Ayora, Angel | 72 | CUT | 66 | 74 | 140 | |||||
| 2896 | Horschel, Billy | 72 | CUT | 1,001,085 | 74 | 67 | 141 | ||||
| 5458 | Veerman, Johannes | 72 | CUT | 32,600 | 73 | 68 | 141 | ||||
| 3560 | Manassero, Matteo | 72 | CUT | 72 | 69 | 141 | |||||
| 4883 | Waring, Paul | 72 | CUT | 101,110 | 71 | 70 | 141 | ||||
| 5326 | Hall, Harry | 72 | CUT | 2,144,445 | 71 | 70 | 141 | ||||
| 5649 | Guerrier, Julien | 72 | CUT | 71 | 70 | 141 | |||||
| 5570 | Fitzpatrick, Alex | 72 | CUT | 4,528,684 | 71 | 70 | 141 | ||||
| 4851 | Rai, Aaron | 72 | CUT | 5,001,154 | 71 | 70 | 141 | ||||
| 5994 | Hidalgo, Angel | 72 | CUT | 51,467 | 68 | 73 | 141 | ||||
| 4389 | Knapp, Jake | 72 | CUT | 3,127,963 | 72 | 70 | 142 | ||||
| 6135 | Johnston, Ryggs | 72 | CUT | 72 | 70 | 142 | |||||
| 5485 | Mansell, Richard | 72 | CUT | 70 | 72 | 142 | |||||
| 6134 | Naidoo, Dylan | 72 | CUT | 70 | 72 | 142 | |||||
| 4849 | Wallace, Matt | 72 | CUT | 1,311,249 | 70 | 72 | 142 | ||||
| 5788 | Strydom, Ockie | 72 | CUT | 69 | 73 | 142 | |||||
| 4952 | Lee, Junghwan | 72 | CUT | 72 | 71 | 143 | |||||
| 5044 | Hoshino, Rikuya | 72 | CUT | 71 | 72 | 143 | |||||
| 3228 | Larrazabal, Pablo | 72 | CUT | 71 | 72 | 143 | |||||
| 5042 | Reitan, Kristoffer | 72 | CUT | 6,183,739 | 71 | 72 | 143 | ||||
| 5438 | Coody, Pierceson | 72 | CUT | 2,636,810 | 71 | 72 | 143 | ||||
| 4599 | Schauffele, Xander | 72 | CUT | 5,603,625 | 69 | 74 | 143 | ||||
| 5616 | Stevens, Sam | 72 | CUT | 2,598,477 | 68 | 75 | 143 | ||||
| 4186 | Li, Hao-tong | 72 | CUT | 721,385 | 68 | 75 | 143 | ||||
| 3983 | Wiesberger, Bernd ~~ LIV ~~ | 72 | CUT | 65 | 78 | 143 | |||||
| 232 | Harrington, Padraig | 72 | CUT | 229,129 | 74 | 70 | 144 | ||||
| 4770 | Wu, A-Shun | 72 | CUT | 73 | 71 | 144 | |||||
| 5639 | Lawrence, Thriston | 72 | CUT | 71 | 73 | 144 | |||||
| 6083 | Choi, Seungbin | 72 | CUT | 71 | 73 | 144 | |||||
| 4164 | Hubbard, Mark | 72 | CUT | 732,571 | 70 | 74 | 144 | ||||
| 3221 | Noren, Alexander | 72 | CUT | 2,760,140 | 69 | 75 | 144 | ||||
| 4891 | Syme, Connor | 72 | CUT | 75 | 70 | 145 | |||||
| 5523 | Yu, Kevin | 72 | CUT | 707,438 | 75 | 70 | 145 | ||||
| 1463 | Hoffman, Charley | 72 | CUT | 23,999 | 74 | 71 | 145 | ||||
| 5021 | Im, Sungjae | 72 | CUT | 2,123,951 | 72 | 73 | 145 | ||||
| 6263 | Rodrigues, Daniel | 72 | CUT | 72 | 73 | 145 | |||||
| 2323 | Snedeker, Brandt | 72 | CUT | 1,145,022 | 69 | 76 | 145 | ||||
| 5105 | Otaegui, Adrian | 72 | CUT | 76 | 70 | 146 | |||||
| 4111 | Parry, John | 72 | CUT | 1,188,058 | 75 | 71 | 146 | ||||
| 5229 | Hillier, Daniel | 72 | CUT | 125,523 | 75 | 71 | 146 | ||||
| 4831 | Smotherman, Austin | 72 | CUT | 1,801,055 | 74 | 72 | 146 | ||||
| 5834 | Ravetto, David | 72 | CUT | 73 | 73 | 146 | |||||
| 4244 | Campbell, Brian | 72 | CUT | 437,360 | 72 | 74 | 146 | ||||
| 6184 | Kaneko, Kota | 72 | CUT | 18,109 | 71 | 75 | 146 | ||||
| 4897 | Pavon, Matthieu | 72 | CUT | 674,303 | 70 | 76 | 146 | ||||
| 6132 | Couvra, Martin | 72 | CUT | 36,100 | 73 | 74 | 147 | ||||
| 6264 | Premlall, Yurav | 72 | CUT | 71 | 76 | 147 | |||||
| 4729 | Moore, Taylor | 72 | CUT | 1,283,440 | 70 | 77 | 147 | ||||
| 6116 | LaCroix, Frederic | 72 | CUT | 73 | 75 | 148 | |||||
| 2949 | Sterne, Richard | 72 | CUT | 72 | 76 | 148 | |||||
| 2618 | Siem, Marcel | 72 | CUT | 69 | 79 | 148 | |||||
| 6265 | Kim, Baekjun | 72 | CUT | 75 | 74 | 149 | |||||
| 3562 | Cauley, Bud | 72 | CUT | 4,106,142 | 73 | 76 | 149 | ||||
| 6266 | Ok, Taehoon | 72 | CUT | 72 | 78 | 150 | |||||
| 5851 | Schott, Freddy | 72 | CUT | 19,550 | 85 | 68 | 153 | ||||
| 6041 | Fisk, Steven | 1 | 720,000 | 1,692,519 | 63 | 66 | 68 | 67 | 264 | 300.0 | |
| 4293 | Pendrith, Taylor | 2 | 436,000 | 1,488,773 | 70 | 63 | 66 | 65 | 264 | 165.0 | |
| 4297 | Silverman, Benjamin | 3 | 236,000 | 521,220 | 67 | 68 | 64 | 66 | 265 | 93.0 | |
| 4659 | Wise, Aaron | 3 | 236,000 | 337,520 | 65 | 65 | 66 | 69 | 265 | 93.0 | |
| 5047 | Ventura, Kristoffer | 5 | 148,000 | 769,359 | 68 | 68 | 64 | 66 | 266 | 60.0 | |
| 6180 | Chatfield, Davis | 5 | 148,000 | 68 | 64 | 68 | 66 | 266 | 60.0 | ||
| 1692 | Glover, Lucas | 5 | 148,000 | 1,413,454 | 63 | 64 | 68 | 71 | 266 | 60.0 | |
| 6002 | Elvira, Manuel | 8 | 121,000 | 121,000 | 68 | 65 | 67 | 67 | 267 | ||
| 4242 | Blair, Zac | 8 | 121,000 | 639,781 | 69 | 65 | 64 | 69 | 267 | 48.0 | |
| 6043 | Rosenmueller, Thomas | 10 | 93,000 | 206,000 | 66 | 70 | 67 | 65 | 268 | ||
| 5966 | Koivun, Jackson | 10 | 93,000 | 274,101 | 67 | 68 | 66 | 67 | 268 | 35.0 | |
| 4639 | Hughes, Mackenzie | 10 | 93,000 | 770,218 | 66 | 68 | 66 | 68 | 268 | 35.0 | |
| 5624 | Mouw, William | 10 | 93,000 | 983,572 | 68 | 63 | 68 | 69 | 268 | 35.0 | |
| 4327 | Hoge, Tom | 10 | 93,000 | 1,727,860 | 66 | 67 | 65 | 70 | 268 | 35.0 | |
| 3994 | Kohles, Ben | 15 | 63,000 | 876,334 | 71 | 66 | 66 | 66 | 269 | 29.0 | |
| 5152 | Kanaya, Takumi | 15 | 63,000 | 504,145 | 66 | 68 | 68 | 67 | 269 | 29.0 | |
| 5632 | James, Benjamin | 15 | 63,000 | 488,670 | 65 | 69 | 67 | 68 | 269 | 29.0 | |
| 5289 | Phillips, Chandler | 15 | 63,000 | 874,163 | 67 | 66 | 67 | 69 | 269 | 29.0 | |
| 3175 | Campos, Rafael | 15 | 63,000 | 169,857 | 66 | 67 | 66 | 70 | 269 | 29.0 | |
| 4478 | Jaeger, Stephan | 15 | 63,000 | 1,576,624 | 63 | 69 | 65 | 72 | 269 | 29.0 | |
| 4463 | Hossler, Beau | 21 | 36,822 | 571,512 | 69 | 68 | 68 | 65 | 270 | 22.0 | |
| 5992 | Coussaud, Ugo | 21 | 36,822 | 44,222 | 69 | 67 | 69 | 65 | 270 | ||
| 4461 | Hardy, Nick | 21 | 36,822 | 82,573 | 66 | 68 | 70 | 66 | 270 | 22.0 | |
| 5248 | Bezuidenhout, Christiaan | 21 | 36,822 | 942,568 | 72 | 65 | 66 | 67 | 270 | 22.0 | |
| 5809 | Ding, Wenyi | 21 | 36,822 | 36,822 | 67 | 69 | 67 | 67 | 270 | ||
| 6267 | Mory, Félix | 21 | 36,822 | 36,822 | 69 | 68 | 65 | 68 | 270 | ||
| 3561 | Martin, Ben | 21 | 36,822 | 333,385 | 67 | 69 | 66 | 68 | 270 | 22.0 | |
| 5490 | Bairstow, Sam | 21 | 36,822 | 36,822 | 67 | 70 | 64 | 69 | 270 | ||
| 5850 | Ko, Jeong-weon | 21 | 36,822 | 45,502 | 65 | 65 | 71 | 69 | 270 | ||
| 6143 | Olesen, Jacob-Skov | 30 | 25,600 | 314,163 | 67 | 70 | 65 | 69 | 271 | ||
| 4455 | Ramey, Chad | 30 | 25,600 | 658,476 | 67 | 67 | 68 | 69 | 271 | 16.0 | |
| 4294 | Dahmen, Joel | 30 | 25,600 | 767,846 | 67 | 67 | 68 | 69 | 271 | 16.0 | |
| 5569 | Tosti, Alejandro | 30 | 25,600 | 125,412 | 67 | 66 | 67 | 71 | 271 | 16.0 | |
| 6006 | Girrbach, Joel | 34 | 20,840 | 28,440 | 67 | 69 | 71 | 65 | 272 | ||
| 6268 | Walker, Euan | 34 | 20,840 | 20,840 | 67 | 70 | 69 | 66 | 272 | ||
| 5605 | Ewart, A.J. | 34 | 20,840 | 1,016,231 | 66 | 67 | 72 | 67 | 272 | 12.0 | |
| 5457 | Wu, Dylan | 34 | 20,840 | 268,958 | 68 | 68 | 67 | 69 | 272 | 12.0 | |
| 4848 | Kim, Chan | 34 | 20,840 | 159,997 | 64 | 65 | 68 | 75 | 272 | 12.0 | |
| 6269 | Guillamoundeguy, Oihan | 39 | 14,616 | 14,616 | 67 | 69 | 72 | 65 | 273 | ||
| 4839 | Champ, Cameron | 39 | 14,616 | 23,016 | 66 | 70 | 71 | 66 | 273 | 8.0 | |
| 4113 | Homa, Max | 39 | 14,616 | 2,527,055 | 67 | 70 | 68 | 68 | 273 | 8.0 | |
| 1433 | Byrd, Jonathan | 39 | 14,616 | 81,255 | 71 | 64 | 70 | 68 | 273 | 8.0 | |
| 5667 | Lemke, Niklas | 39 | 14,616 | 14,616 | 67 | 67 | 69 | 70 | 273 | ||
| 2157 | Streelman, Kevin | 39 | 14,616 | 251,162 | 70 | 64 | 69 | 70 | 273 | 8.0 | |
| 4460 | McCarthy, Denny | 39 | 14,616 | 1,171,773 | 68 | 65 | 70 | 70 | 273 | 8.0 | |
| 5620 | Dumont de Chassart, Adrien | 39 | 14,616 | 671,386 | 69 | 66 | 67 | 71 | 273 | 8.0 | |
| 4358 | Kizzire, Patton | 39 | 14,616 | 288,787 | 65 | 69 | 68 | 71 | 273 | 8.0 | |
| 5389 | Walker, Danny | 39 | 14,616 | 317,835 | 69 | 65 | 67 | 72 | 273 | 8.0 | |
| 5323 | Hoey, Rico | 49 | 10,072 | 699,246 | 71 | 66 | 68 | 69 | 274 | 5.0 | |
| 2144 | List, Luke | 49 | 10,072 | 113,697 | 69 | 68 | 67 | 70 | 274 | 5.0 | |
| 6169 | Stout, Preston | 49 | 10,072 | 153,072 | 68 | 67 | 68 | 71 | 274 | ||
| 4508 | Langasque, Romain | 49 | 10,072 | 19,723 | 66 | 67 | 70 | 71 | 274 | ||
| 4354 | Lipsky, David | 49 | 10,072 | 1,527,109 | 71 | 66 | 65 | 72 | 274 | 5.0 | |
| 4576 | Peterson, Paul | 49 | 10,072 | 308,350 | 70 | 67 | 65 | 72 | 274 | 5.0 | |
| 6182 | Nyholm, Pontus | 55 | 9,360 | 522,610 | 64 | 73 | 71 | 68 | 276 | 4.0 | |
| 4944 | Griffin, Lanto | 55 | 9,360 | 293,927 | 70 | 67 | 70 | 69 | 276 | 4.0 | |
| 6270 | Townsend, Hugo | 55 | 9,360 | 9,360 | 69 | 68 | 67 | 72 | 276 | ||
| 6147 | Bryant, Davis | 55 | 9,360 | 98,360 | 69 | 68 | 66 | 73 | 276 | ||
| 5062 | Kinhult, Marcus | 59 | 9,000 | 9,000 | 67 | 70 | 71 | 69 | 277 | ||
| 5628 | Dunlap, Nick | 59 | 9,000 | 229,091 | 72 | 65 | 71 | 69 | 277 | 3.0 | |
| 4165 | Lower, Justin | 59 | 9,000 | 158,164 | 68 | 65 | 74 | 70 | 277 | 3.0 | |
| 3706 | Gomez, Fabian | 59 | 9,000 | 67,107 | 69 | 67 | 70 | 71 | 277 | 3.0 | |
| 3513 | Merritt, Troy | 59 | 9,000 | 149,695 | 63 | 71 | 71 | 72 | 277 | 3.0 | |
| 5492 | Schneider, Marcel | 64 | 8,720 | 143,720 | 69 | 68 | 69 | 72 | 278 | ||
| 5855 | Lamprecht, Christo | 64 | 8,720 | 77,257 | 68 | 69 | 64 | 77 | 278 | 3.0 | |
| 4155 | Svensson, Adam | 66 | 8,560 | 182,902 | 65 | 72 | 70 | 72 | 279 | 2.0 | |
| 2357 | Villegas, Camilo | 66 | 8,560 | 96,255 | 69 | 67 | 71 | 72 | 279 | 2.0 | |
| 4802 | Stanger, Jimmy | 68 | CUT | 564,964 | 74 | 74 | |||||
| 5644 | Gavins, Daniel | 68 | CUT | 78 | |||||||
| 5261 | Gordon, Will | 68 | CUT | 199,272 | 72 | 66 | 138 | ||||
| 5935 | Shipley, Neal | 68 | CUT | 144,633 | 72 | 66 | 138 | ||||
| 5320 | Thompson, Davis | 68 | CUT | 857,664 | 71 | 67 | 138 | ||||
| 4983 | Campillo, Jorge | 68 | CUT | 47,200 | 70 | 68 | 138 | ||||
| 4903 | Crowe, Trace | 68 | CUT | 352,993 | 70 | 68 | 138 | ||||
| 4614 | Gouveia, Ricardo | 68 | CUT | 69 | 69 | 138 | |||||
| 5643 | vanTonder, Daniel | 68 | CUT | 69 | 69 | 138 | |||||
| 5147 | Hodges, Lee | 68 | CUT | 1,052,060 | 68 | 70 | 138 | ||||
| 4239 | Cook, Austin | 68 | CUT | 9,651 | 68 | 70 | 138 | ||||
| 5675 | Celli, Filippo | 68 | CUT | 65,000 | 68 | 70 | 138 | ||||
| 5848 | Clements, Todd | 68 | CUT | 356,000 | 67 | 71 | 138 | ||||
| 4364 | Dou, Ze-cheng (Marty) | 68 | CUT | 664,918 | 67 | 71 | 138 | ||||
| 4470 | Duncan, Tyler | 68 | CUT | 235,878 | 66 | 72 | 138 | ||||
| 5081 | Musselman, Cooper | 68 | CUT | 66 | 72 | 138 | |||||
| 5781 | Micheluzzi, David | 68 | CUT | 73 | 66 | 139 | |||||
| 3589 | Noh, Seung-yul | 68 | CUT | 166,726 | 72 | 67 | 139 | ||||
| 5079 | VanDerLaan, John | 68 | CUT | 178,401 | 72 | 67 | 139 | ||||
| 6271 | Steinlechner, Maximilian | 68 | CUT | 71 | 68 | 139 | |||||
| 4712 | Senior, Jack | 68 | CUT | 71 | 68 | 139 | |||||
| 5772 | Sargent, Gordon | 68 | CUT | 543,334 | 71 | 68 | 139 | ||||
| 5998 | Vaillant, Tom | 68 | CUT | 25,600 | 70 | 69 | 139 | ||||
| 4013 | Streb, Robert | 68 | CUT | 16,600 | 70 | 69 | 139 | ||||
| 2115 | Piercy, Scott | 68 | CUT | 70 | 69 | 139 | |||||
| 4942 | Schenk, Adam | 68 | CUT | 394,940 | 70 | 69 | 139 | ||||
| 3933 | Garnett, Brice | 68 | CUT | 639,165 | 69 | 70 | 139 | ||||
| 4709 | Stone, Brandon | 68 | CUT | 69 | 70 | 139 | |||||
| 5824 | Kuhl, Tommy | 68 | CUT | 69 | 70 | 139 | |||||
| 6046 | Paul, Jeremy | 68 | CUT | 124,402 | 68 | 71 | 139 | ||||
| 6001 | Cantero, Ivan | 68 | CUT | 9,651 | 68 | 71 | 139 | ||||
| 5066 | Crocker, Sean | 68 | CUT | 68 | 71 | 139 | |||||
| 5968 | Clanton, Luke | 68 | CUT | 323,474 | 68 | 71 | 139 | ||||
| 3040 | Ramsay, Richie | 68 | CUT | 72 | 68 | 140 | |||||
| 6033 | Jonsson, Tobias | 68 | CUT | 72 | 68 | 140 | |||||
| 5499 | Shirley, Trey | 68 | CUT | 70 | 70 | 140 | |||||
