HCC12
FGL Detail Owner Report for Next Week

Pool Home Page

Logon to Manage Your Golfer Picks
Time Left : 3d 13h 19m 7s

HCC12 is Accepting New Members!

Join FGL Pool Now




Weekly Tour Leaderboards from

PGATour.Com

Leader Board

Detail Owner Report for Week 7
Sorted by YTD Ranking
PGA: Cognizant Classic
(Joe Highsmith (D))
2026-03-01
  Events   YTD
Team Name Q'd/Ent (%) YTD Total Rank
NASSAU YTD Tot 14,024,375 1
Gerard, Ryan**Playing** 5/5 (100) 1,994,829 9
Hojgaard, Nicolai**Playing** 2/2 (100) 532,320 44
Kirk, Chris**Playing** 1/4 (25) 45,000 126
Thorbjornsen, Michael**Playing** 3/4 (75) 603,930 39
Rai, Aaron**Playing** 3/3 (100) 192,529 80
Thompson, Davis**Playing** 2/3 (67) 52,000 122
Li, Hao-tong**Playing** 3/4 (75) 464,659 49
 
ALBATROSS YTD Tot 13,660,213 2
Berger, Daniel**Playing** 4/5 (80) 501,914 47
Gerard, Ryan**Playing** 5/5 (100) 1,994,829 9
Hojgaard, Nicolai**Playing** 2/2 (100) 532,320 44
Lowry, Shane**Playing** 2/2 (100) 693,250 31
Smalley, Alex**Playing** 4/5 (80) 338,699 58
Thorbjornsen, Michael**Playing** 3/4 (75) 603,930 39
Yu, Kevin**Playing** 1/4 (25) 34,375 140
 
LET’S GO BANDON YTD Tot 11,967,455 3
Lowry, Shane**Playing** 2/2 (100) 693,250 31
Gerard, Ryan**Playing** 5/5 (100) 1,994,829 9
Neergaard-Petersen, Rasmus**Playing** 2/2 (100) 57,819 117
Hojgaard, Rasmus**Playing** 3/3 (100) 163,977 88
Hojgaard, Nicolai**Playing** 2/2 (100) 532,320 44
Berger, Daniel**Playing** 4/5 (80) 501,914 47
Meissner, Mac**Playing** 4/4 (100) 197,669 79
 
YOU SCRATCHED MY ANCHOR YTD Tot 11,644,439 4
Hojgaard, Nicolai**Playing** 2/2 (100) 532,320 44
Homa, Max**Playing** 3/4 (75) 170,520 85
Hojgaard, Rasmus**Playing** 3/3 (100) 163,977 88
Koepka, Brooks**Playing** 1/2 (50) 22,176 151
Rai, Aaron**Playing** 3/3 (100) 192,529 80
McGreevy, Max**Playing** 4/6 (67) 264,006 66
Mitchell, Keith**Playing** 5/5 (100) 316,596 61
 
HITTIN' BOMBS YTD Tot 11,562,279 5
Scott, Adam**Playing** 4/4 (100) 1,169,222 18
Rai, Aaron**Playing** 3/3 (100) 192,529 80
Rodgers, Patrick**Playing** 6/6 (100) 900,109 21
Kim, Tom**Playing** 5/5 (100) 235,181 71
Hojgaard, Nicolai**Playing** 2/2 (100) 532,320 44
Hojgaard, Rasmus**Playing** 3/3 (100) 163,977 88
Mitchell, Keith**Playing** 5/5 (100) 316,596 61
 
PAUL WISE FAN CLUB YTD Tot 11,430,638 6
Hojgaard, Nicolai**Playing** 2/2 (100) 532,320 44
McGreevy, Max**Playing** 4/6 (67) 264,006 66
Mitchell, Keith**Playing** 5/5 (100) 316,596 61
Thorbjornsen, Michael**Playing** 3/4 (75) 603,930 39
Keefer, John**Playing** 4/4 (100) 143,191 95
Smalley, Alex**Playing** 4/5 (80) 338,699 58
Berger, Daniel**Playing** 4/5 (80) 501,914 47
 
MEXIBALLS YTD Tot 10,599,916 7
Cole, Eric**Playing** 2/4 (50) 129,438 96
Hojgaard, Nicolai**Playing** 2/2 (100) 532,320 44
Gerard, Ryan**Playing** 5/5 (100) 1,994,829 9
Kirk, Chris**Playing** 1/4 (25) 45,000 126
Hojgaard, Rasmus**Playing** 3/3 (100) 163,977 88
Rai, Aaron**Playing** 3/3 (100) 192,529 80
Mitchell, Keith**Playing** 5/5 (100) 316,596 61
 
I HATE THIS GAME YTD Tot 10,412,717 8
Berger, Daniel**Playing** 4/5 (80) 501,914 47
Hojgaard, Rasmus**Playing** 3/3 (100) 163,977 88
Cole, Eric**Playing** 2/4 (50) 129,438 96
Hojgaard, Nicolai**Playing** 2/2 (100) 532,320 44
Gerard, Ryan**Playing** 5/5 (100) 1,994,829 9
Mitchell, Keith**Playing** 5/5 (100) 316,596 61
Li, Hao-tong**Playing** 3/4 (75) 464,659 49
 
DRIVABLE PAR 4 YTD Tot 10,201,706 9
Rai, Aaron**Playing** 3/3 (100) 192,529 80
Lowry, Shane**Playing** 2/2 (100) 693,250 31
Thompson, Davis**Playing** 2/3 (67) 52,000 122
Mitchell, Keith**Playing** 5/5 (100) 316,596 61
Hojgaard, Nicolai**Playing** 2/2 (100) 532,320 44
Gerard, Ryan**Playing** 5/5 (100) 1,994,829 9
Homa, Max**Playing** 3/4 (75) 170,520 85
 
LOW HANGING BALLS YTD Tot 10,041,476 10
Lowry, Shane**Playing** 2/2 (100) 693,250 31
Neergaard-Petersen, Rasmus**Playing** 2/2 (100) 57,819 117
Hojgaard, Nicolai**Playing** 2/2 (100) 532,320 44
Mitchell, Keith**Playing** 5/5 (100) 316,596 61
Rai, Aaron**Playing** 3/3 (100) 192,529 80
Olesen, Thorbjorn**Playing** 0/2 (0)   160
McGreevy, Max**Playing** 4/6 (67) 264,006 66
 
SHANKAPOTAMUS YTD Tot 9,993,612 11
Gerard, Ryan**Playing** 5/5 (100) 1,994,829 9
Lowry, Shane**Playing** 2/2 (100) 693,250 31
Zalatoris, Will**Playing** 1/2 (50) 117,607 99
Hojgaard, Nicolai**Playing** 2/2 (100) 532,320 44
Cole, Eric**Playing** 2/4 (50) 129,438 96
Kirk, Chris**Playing** 1/4 (25) 45,000 126
Berger, Daniel**Playing** 4/5 (80) 501,914 47
 
THE DREAM YTD Tot 9,981,208 12
Mitchell, Keith**Playing** 5/5 (100) 316,596 61
Berger, Daniel**Playing** 4/5 (80) 501,914 47
Smalley, Alex**Playing** 4/5 (80) 338,699 58
Homa, Max**Playing** 3/4 (75) 170,520 85
Power, Seamus**Playing** 3/3 (100) 262,615 67
Thompson, Davis**Playing** 2/3 (67) 52,000 122
Bezuidenhout, Christiaan**Playing** 2/3 (67) 110,620 103
 
BACK NINE YTD Tot 9,760,479 13
Gerard, Ryan**Playing** 5/5 (100) 1,994,829 9
Hojgaard, Nicolai**Playing** 2/2 (100) 532,320 44
Thorbjornsen, Michael**Playing** 3/4 (75) 603,930 39
Ryder, Sam##Alternate## 2/2 (100) 79,422 112
Lowry, Shane**Playing** 2/2 (100) 693,250 31
Berger, Daniel**Playing** 4/5 (80) 501,914 47
Power, Seamus**Playing** 3/3 (100) 262,615 67
 
TWO IN THE STINK YTD Tot 9,578,860 14
Gerard, Ryan**Playing** 5/5 (100) 1,994,829 9
Lowry, Shane**Playing** 2/2 (100) 693,250 31
vanRooyen, Erik**Playing** 0/4 (0)   160
Bezuidenhout, Christiaan**Playing** 2/3 (67) 110,620 103
Pavon, Matthieu**Playing** 3/4 (75) 120,608 98
Highsmith, Joe**Playing** 3/5 (60) 74,507 115
Rai, Aaron**Playing** 3/3 (100) 192,529 80
 
DABELACHU YTD Tot 9,439,831 15
Berger, Daniel**Playing** 4/5 (80) 501,914 47
Rai, Aaron**Playing** 3/3 (100) 192,529 80
Hojgaard, Nicolai**Playing** 2/2 (100) 532,320 44
Hojgaard, Rasmus**Playing** 3/3 (100) 163,977 88
Gerard, Ryan**Playing** 5/5 (100) 1,994,829 9
Thorbjornsen, Michael**Playing** 3/4 (75) 603,930 39
Mitchell, Keith**Playing** 5/5 (100) 316,596 61
 
ILLINI YTD Tot 9,111,115 16
Keefer, John**Playing** 4/4 (100) 143,191 95
Thorbjornsen, Michael**Playing** 3/4 (75) 603,930 39
Gerard, Ryan**Playing** 5/5 (100) 1,994,829 9
Lowry, Shane**Playing** 2/2 (100) 693,250 31
Hojgaard, Nicolai**Playing** 2/2 (100) 532,320 44
Mitchell, Keith**Playing** 5/5 (100) 316,596 61
Griffin, Ben**Playing** 5/5 (100) 412,583 51
 
SHOOTER MCGAVIN YTD Tot 9,019,531 17
Berger, Daniel**Playing** 4/5 (80) 501,914 47
Hojgaard, Nicolai**Playing** 2/2 (100) 532,320 44
Hojgaard, Rasmus**Playing** 3/3 (100) 163,977 88
Smalley, Alex**Playing** 4/5 (80) 338,699 58
Gerard, Ryan**Playing** 5/5 (100) 1,994,829 9
Lowry, Shane**Playing** 2/2 (100) 693,250 31
Higgo, Garrick**Playing** 1/4 (25) 38,250 137
 
CAN I GET A DROP YTD Tot 8,786,167 18
Brown, Blades**Playing** 1/1 (100) 117,607 99
Kim, Tom**Playing** 5/5 (100) 235,181 71
Hojgaard, Nicolai**Playing** 2/2 (100) 532,320 44
Hojgaard, Rasmus**Playing** 3/3 (100) 163,977 88
Li, Hao-tong**Playing** 3/4 (75) 464,659 49
Koepka, Brooks**Playing** 1/2 (50) 22,176 151
Thorbjornsen, Michael**Playing** 3/4 (75) 603,930 39
 
DROPPIN' A DEUCE YTD Tot 8,673,744 19
Gerard, Ryan**Playing** 5/5 (100) 1,994,829 9
Lowry, Shane**Playing** 2/2 (100) 693,250 31
Hojgaard, Nicolai**Playing** 2/2 (100) 532,320 44
Li, Hao-tong**Playing** 3/4 (75) 464,659 49
Thorbjornsen, Michael**Playing** 3/4 (75) 603,930 39
Jaeger, Stephan**Playing** 3/4 (75) 468,832 48
Zalatoris, Will**Playing** 1/2 (50) 117,607 99
 
PUTTER FACE YTD Tot 8,572,017 20
Rai, Aaron**Playing** 3/3 (100) 192,529 80
Hojgaard, Nicolai**Playing** 2/2 (100) 532,320 44
Hojgaard, Rasmus**Playing** 3/3 (100) 163,977 88
Zalatoris, Will**Playing** 1/2 (50) 117,607 99
Berger, Daniel**Playing** 4/5 (80) 501,914 47
Lowry, Shane**Playing** 2/2 (100) 693,250 31
Gerard, Ryan**Playing** 5/5 (100) 1,994,829 9
 
THE BODY AND THE BRAIN YTD Tot 8,488,529 21
Gerard, Ryan**Playing** 5/5 (100) 1,994,829 9
Thorbjornsen, Michael**Playing** 3/4 (75) 603,930 39
Hojgaard, Nicolai**Playing** 2/2 (100) 532,320 44
Hojgaard, Rasmus**Playing** 3/3 (100) 163,977 88
Berger, Daniel**Playing** 4/5 (80) 501,914 47
Lowry, Shane**Playing** 2/2 (100) 693,250 31
Mitchell, Keith**Playing** 5/5 (100) 316,596 61
 
MOTORBOAT YTD Tot 8,322,799 22
Berger, Daniel**Playing** 4/5 (80) 501,914 47
Lowry, Shane**Playing** 2/2 (100) 693,250 31
Hojgaard, Rasmus**Playing** 3/3 (100) 163,977 88
Hojgaard, Nicolai**Playing** 2/2 (100) 532,320 44
Mitchell, Keith**Playing** 5/5 (100) 316,596 61
Keefer, John**Playing** 4/4 (100) 143,191 95
Gerard, Ryan**Playing** 5/5 (100) 1,994,829 9
 
WE PUTT OUT YTD Tot 7,898,222 23
Meissner, Mac**Playing** 4/4 (100) 197,669 79
Keefer, John**Playing** 4/4 (100) 143,191 95
Brown, Blades**Playing** 1/1 (100) 117,607 99
Berger, Daniel**Playing** 4/5 (80) 501,914 47
Thorbjornsen, Michael**Playing** 3/4 (75) 603,930 39
Olesen, Thorbjorn**Playing** 0/2 (0)   160
Ford, David**Playing** 2/3 (67) 192,144 81
 
THE PLAYERS YTD Tot 7,146,806 24
Gerard, Ryan**Playing** 5/5 (100) 1,994,829 9
McGreevy, Max**Playing** 4/6 (67) 264,006 66
Lowry, Shane**Playing** 2/2 (100) 693,250 31
Berger, Daniel**Playing** 4/5 (80) 501,914 47
Hojgaard, Nicolai**Playing** 2/2 (100) 532,320 44
Hojgaard, Rasmus**Playing** 3/3 (100) 163,977 88
Smalley, Alex**Playing** 4/5 (80) 338,699 58
 
BURNER BUBBLE YTD Tot 6,091,239 25
Gerard, Ryan**Playing** 5/5 (100) 1,994,829 9
Highsmith, Joe**Playing** 3/5 (60) 74,507 115
Hojgaard, Rasmus**Playing** 3/3 (100) 163,977 88
Hojgaard, Nicolai**Playing** 2/2 (100) 532,320 44
Valimaki, Sami**Playing** 3/5 (60) 230,330 73
Koepka, Brooks**Playing** 1/2 (50) 22,176 151
Homa, Max**Playing** 3/4 (75) 170,520 85
 
PINBONUS YTD Tot 5,663,335 26
Berger, Daniel**Playing** 4/5 (80) 501,914 47
Gerard, Ryan**Playing** 5/5 (100) 1,994,829 9
Lowry, Shane**Playing** 2/2 (100) 693,250 31
Rai, Aaron**Playing** 3/3 (100) 192,529 80
Koepka, Brooks**Playing** 1/2 (50) 22,176 151
Kim, Tom**Playing** 5/5 (100) 235,181 71
Hojgaard, Rasmus**Playing** 3/3 (100) 163,977 88
 
** Playing ** Indicator is just a reference. Not the official record for the event. Please check the PGATour.com field to verify the status of the Golfer.
FGL Pool Home Page
FGL Home Page
MagaDraw - The Computer Experts
Redondo Beach, CA 90278
Email
Scot A. Maga https://www.fglweb.com
Copyright © 1995-2026 All Rights Reserved (New v2)