Bellmanpool
FGL Detail Owner Report for Next Week

Pool Home Page




Weekly Tour Leaderboards from

PGATour.Com

Leader Board

Sr. Leader Board

Detail Owner Report for Week 5
Sorted by YTD Ranking
PGA: AT&T Pebble Beach Pro-Am
(Rory McIlroy (D))
2026-02-15
  Events   YTD
Team Name Q'd/Ent (%) YTD Total Rank
GLASSMAN
DD

Na, Na
YTD Tot 10,670,420 1
McILroy, Rory**Playing** 0/0   146
Thomas, Justin **NOT Playing** 0/0   146
Young, Cameron**Playing** 2/2 (100) 126,720 66
McNealy, Maverick**Playing** 3/3 (100) 522,075 18
Morikawa, Collin**Playing** 1/2 (50) 22,272 132
Hovland, Viktor**Playing** 1/1 (100) 242,400 42
Bhatia, Akshay**Playing** 1/3 (33) 439,680 23
Gotterup, Christopher**Playing** 3/3 (100) 3,498,000 1
Kim, Si-Woo**Playing** 4/4 (100) 1,708,755 5
Gerard, Ryan**Playing** 3/3 (100) 1,801,329 3
Day, Jason**Playing** 2/2 (100) 658,160 14
Schauffele, Xander**Playing** 1/2 (50) 34,080 117
Spieth, Jordan**Playing** 1/2 (50) 72,475 93
Poston, JT**Playing** 2/2 (100) 85,900 85
Finau, Tony**Playing** 1/4 (25) 193,029 51
Jaeger, Stephan**Playing** 2/3 (67) 433,749 24
Yu, Kevin**Playing** 0/2 (0)   146
Cole, Eric##Alternate## 2/4 (50) 129,438 65
Hojgaard, Rasmus##Alternate## 3/3 (100) 163,977 58
Higgo, Garrick**Playing** 0/2 (0)   146
Hubbard, Mark **NOT Playing** 2/4 (50) 38,982 114
Roy, Kevin **NOT Playing** 2/4 (50) 351,042 27
Kim, Tom **NOT Playing** 4/4 (100) 126,181 67
Koepka, Brooks **NOT Playing** 1/2 (50) 22,176 134
 
CRIT ROCK
Critter

Na, Na
YTD Tot 9,946,855 2
Fleetwood, Tommy**Playing** 0/0   146
Griffin, Ben**Playing** 3/3 (100) 256,208 39
Rose, Justin**Playing** 1/2 (50) 1,728,000 4
Conners, Corey**Playing** 1/2 (50) 72,475 93
Lowry, Shane**Playing** 0/0   146
Taylor, Nick**Playing** 3/3 (100) 283,909 36
Im, Sungjae **NOT Playing** 0/0   146
Gotterup, Christopher**Playing** 3/3 (100) 3,498,000 1
Fitzpatrick, Matthew**Playing** 2/2 (100) 300,488 33
Pendrith, Taylor**Playing** 1/3 (33) 287,105 34
Rai, Aaron**Playing** 1/1 (100) 22,404 130
Day, Jason**Playing** 2/2 (100) 658,160 14
Lee, Min-Woo**Playing** 2/2 (100) 102,049 79
Knapp, Jake**Playing** 3/3 (100) 891,475 9
Riley, Davis##Alternate## 2/4 (50) 307,989 30
Hughes, Mackenzie**Playing** 2/3 (67) 84,453 86
Bezuidenhout, Christiaan##Alternate## 2/3 (67) 110,620 76
Cole, Eric##Alternate## 2/4 (50) 129,438 65
Hojgaard, Rasmus##Alternate## 3/3 (100) 163,977 58
Hojgaard, Nicolai **NOT Playing** 2/2 (100) 532,320 17
Roy, Kevin **NOT Playing** 2/4 (50) 351,042 27
Smalley, Alex##Alternate## 3/4 (75) 103,699 78
Whaley, Vincent##Alternate## 1/4 (25) 31,522 119
Svensson, Adam **NOT Playing** 1/3 (33) 31,522 119
 
MIKEY 1
Mike Mansur

Mississauga, ON
YTD Tot 9,922,219 3
Fleetwood, Tommy**Playing** 0/0   146
McILroy, Rory**Playing** 0/0   146
English, Harris**Playing** 3/3 (100) 213,507 47
MacIntyre, Robert**Playing** 2/2 (100) 448,600 22
Morikawa, Collin**Playing** 1/2 (50) 22,272 132
Matsuyama, Hideki**Playing** 3/3 (100) 1,402,471 6
Im, Sungjae **NOT Playing** 0/0   146
Gotterup, Christopher**Playing** 3/3 (100) 3,498,000 1
Kim, Michael**Playing** 2/3 (67) 172,618 54
Kim, Si-Woo**Playing** 4/4 (100) 1,708,755 5
Fowler, Rickie**Playing** 2/2 (100) 240,327 43
Schauffele, Xander**Playing** 1/2 (50) 34,080 117
Spieth, Jordan**Playing** 1/2 (50) 72,475 93
Poston, JT**Playing** 2/2 (100) 85,900 85
Finau, Tony**Playing** 1/4 (25) 193,029 51
Riley, Davis##Alternate## 2/4 (50) 307,989 30
Grillo, Emiliano**Playing** 1/4 (25) 41,760 108
Cole, Eric##Alternate## 2/4 (50) 129,438 65
Woodland, Gary **NOT Playing** 2/4 (50) 39,228 113
McCarty, Matt**Playing** 3/4 (75) 769,330 10
Scott, Adam **NOT Playing** 3/3 (100) 169,222 56
Roy, Kevin **NOT Playing** 2/4 (50) 351,042 27
Koepka, Brooks **NOT Playing** 1/2 (50) 22,176 134
Rahm, Jon **NOT Playing** ** LIV ** 0/0   146
 
JAMES C 1
James Curran

na, ON
YTD Tot 9,661,841 4
Fleetwood, Tommy**Playing** 0/0   146
McILroy, Rory**Playing** 0/0   146
English, Harris**Playing** 3/3 (100) 213,507 47
Conners, Corey**Playing** 1/2 (50) 72,475 93
Matsuyama, Hideki**Playing** 3/3 (100) 1,402,471 6
Hovland, Viktor**Playing** 1/1 (100) 242,400 42
Im, Sungjae **NOT Playing** 0/0   146
Gotterup, Christopher**Playing** 3/3 (100) 3,498,000 1
Pendrith, Taylor**Playing** 1/3 (33) 287,105 34
Kim, Si-Woo**Playing** 4/4 (100) 1,708,755 5
Schauffele, Xander**Playing** 1/2 (50) 34,080 117
Kitayama, Kurt**Playing** 2/3 (67) 113,842 73
Lee, Min-Woo**Playing** 2/2 (100) 102,049 79
Clark, Wyndham**Playing** 3/3 (100) 236,892 45
Vegas, Jhonattan**Playing** 0/2 (0)   146
Hughes, Mackenzie**Playing** 2/3 (67) 84,453 86
Echavarria, Nicolas**Playing** 0/3 (0)   146
Bezuidenhout, Christiaan##Alternate## 2/3 (67) 110,620 76
Schmid, Matthias**Playing** 1/4 (25) 22,176 134
Hisatsune, Ryo**Playing** 3/4 (75) 994,177 8
Scott, Adam **NOT Playing** 3/3 (100) 169,222 56
Mitchell, Keith**Playing** 4/4 (100) 271,596 37
Horschel, Billy**Playing** 2/4 (50) 75,845 91
Koepka, Brooks **NOT Playing** 1/2 (50) 22,176 134
 
NEO
Neo Vu

na, ON
YTD Tot 9,455,830 5
McILroy, Rory**Playing** 0/0   146
Straka, Sepp**Playing** 1/2 (50) 122,720 69
Aberg, Ludvig**Playing** 0/2 (0)   146
Conners, Corey**Playing** 1/2 (50) 72,475 93
Matsuyama, Hideki**Playing** 3/3 (100) 1,402,471 6
Hovland, Viktor**Playing** 1/1 (100) 242,400 42
Bhatia, Akshay**Playing** 1/3 (33) 439,680 23
Gotterup, Christopher**Playing** 3/3 (100) 3,498,000 1
Pendrith, Taylor**Playing** 1/3 (33) 287,105 34
McCarthy, Denny**Playing** 3/3 (100) 76,145 90
Fowler, Rickie**Playing** 2/2 (100) 240,327 43
Schauffele, Xander**Playing** 1/2 (50) 34,080 117
Lee, Min-Woo**Playing** 2/2 (100) 102,049 79
Knapp, Jake**Playing** 3/3 (100) 891,475 9
Finau, Tony**Playing** 1/4 (25) 193,029 51
Hughes, Mackenzie**Playing** 2/3 (67) 84,453 86
Bezuidenhout, Christiaan##Alternate## 2/3 (67) 110,620 76
Davis, Cameron##Alternate## 2/4 (50) 38,496 116
Hojgaard, Rasmus##Alternate## 3/3 (100) 163,977 58
Hojgaard, Nicolai **NOT Playing** 2/2 (100) 532,320 17
Scott, Adam **NOT Playing** 3/3 (100) 169,222 56
Eckroat, Austin **NOT Playing** 1/4 (25) 23,739 129
Thorbjornsen, Michael**Playing** 2/3 (67) 571,680 16
Vilips, Karl **NOT Playing** 2/3 (67) 159,367 59
 
AUSTIN
Paul Boyes

Streetsville, Na
YTD Tot 9,400,402 6
McILroy, Rory**Playing** 0/0   146
Henley, Russell**Playing** 2/2 (100) 362,539 26
Rose, Justin**Playing** 1/2 (50) 1,728,000 4
MacIntyre, Robert**Playing** 2/2 (100) 448,600 22
Burns, Sam**Playing** 1/2 (50) 57,918 96
Hovland, Viktor**Playing** 1/1 (100) 242,400 42
Im, Sungjae **NOT Playing** 0/0   146
Gotterup, Christopher**Playing** 3/3 (100) 3,498,000 1
Pendrith, Taylor**Playing** 1/3 (33) 287,105 34
Kim, Si-Woo**Playing** 4/4 (100) 1,708,755 5
Schauffele, Xander**Playing** 1/2 (50) 34,080 117
Kitayama, Kurt**Playing** 2/3 (67) 113,842 73
Spieth, Jordan**Playing** 1/2 (50) 72,475 93
Greyserman, Max**Playing** 1/3 (33) 20,884 137
Vegas, Jhonattan**Playing** 0/2 (0)   146
Finau, Tony**Playing** 1/4 (25) 193,029 51
Yu, Kevin**Playing** 0/2 (0)   146
Echavarria, Nicolas**Playing** 0/3 (0)   146
Hojgaard, Rasmus##Alternate## 3/3 (100) 163,977 58
Higgo, Garrick**Playing** 0/2 (0)   146
Scott, Adam **NOT Playing** 3/3 (100) 169,222 56
Smalley, Alex##Alternate## 3/4 (75) 103,699 78
Homa, Max **NOT Playing** 2/3 (67) 78,270 89
Zalatoris, Will **NOT Playing** 1/2 (50) 117,607 71
 
THE COMMISSIONER
DD

Burlington, Na
YTD Tot 9,143,533 7
McILroy, Rory**Playing** 0/0   146
Straka, Sepp**Playing** 1/2 (50) 122,720 69
Young, Cameron**Playing** 2/2 (100) 126,720 66
Aberg, Ludvig**Playing** 0/2 (0)   146
Morikawa, Collin**Playing** 1/2 (50) 22,272 132
Matsuyama, Hideki**Playing** 3/3 (100) 1,402,471 6
Im, Sungjae **NOT Playing** 0/0   146
Gotterup, Christopher**Playing** 3/3 (100) 3,498,000 1
McCarthy, Denny**Playing** 3/3 (100) 76,145 90
Kim, Si-Woo**Playing** 4/4 (100) 1,708,755 5
Day, Jason**Playing** 2/2 (100) 658,160 14
Schauffele, Xander**Playing** 1/2 (50) 34,080 117
Spieth, Jordan**Playing** 1/2 (50) 72,475 93
Potgieter, Aldrich**Playing** 0/3 (0)   146
Highsmith, Joe**Playing** 2/4 (50) 41,382 110
Finau, Tony**Playing** 1/4 (25) 193,029 51
Cole, Eric##Alternate## 2/4 (50) 129,438 65
Davis, Cameron##Alternate## 2/4 (50) 38,496 116
Schmid, Matthias**Playing** 1/4 (25) 22,176 134
McCarty, Matt**Playing** 3/4 (75) 769,330 10
Smalley, Alex##Alternate## 3/4 (75) 103,699 78
Eckroat, Austin **NOT Playing** 1/4 (25) 23,739 129
Homa, Max **NOT Playing** 2/3 (67) 78,270 89
Koepka, Brooks **NOT Playing** 1/2 (50) 22,176 134
 
CHIM MRS
Larry C

Winnipeg, Na
YTD Tot 9,126,865 8
McILroy, Rory**Playing** 0/0   146
Henley, Russell**Playing** 2/2 (100) 362,539 26
Aberg, Ludvig**Playing** 0/2 (0)   146
Conners, Corey**Playing** 1/2 (50) 72,475 93
Burns, Sam**Playing** 1/2 (50) 57,918 96
Hovland, Viktor**Playing** 1/1 (100) 242,400 42
Bhatia, Akshay**Playing** 1/3 (33) 439,680 23
Gotterup, Christopher**Playing** 3/3 (100) 3,498,000 1
Berger, Daniel**Playing** 3/3 (100) 468,789 20
Kim, Si-Woo**Playing** 4/4 (100) 1,708,755 5
Schauffele, Xander**Playing** 1/2 (50) 34,080 117
Rai, Aaron**Playing** 1/1 (100) 22,404 130
Spieth, Jordan**Playing** 1/2 (50) 72,475 93
Clark, Wyndham**Playing** 3/3 (100) 236,892 45
Hughes, Mackenzie**Playing** 2/3 (67) 84,453 86
Rodgers, Patrick**Playing** 4/4 (100) 746,109 11
Yu, Kevin**Playing** 0/2 (0)   146
Grillo, Emiliano**Playing** 1/4 (25) 41,760 108
McCarty, Matt**Playing** 3/4 (75) 769,330 10
Higgo, Garrick**Playing** 0/2 (0)   146
Scott, Adam **NOT Playing** 3/3 (100) 169,222 56
Eckroat, Austin **NOT Playing** 1/4 (25) 23,739 129
Noren, Alexander**Playing** 0/2 (0)   146
Horschel, Billy**Playing** 2/4 (50) 75,845 91
 
JIMMY GETZ
Jim Scollan

Na, Na
YTD Tot 9,001,159 9
Fleetwood, Tommy**Playing** 0/0   146
McILroy, Rory**Playing** 0/0   146
Young, Cameron**Playing** 2/2 (100) 126,720 66
Aberg, Ludvig**Playing** 0/2 (0)   146
Morikawa, Collin**Playing** 1/2 (50) 22,272 132
Hovland, Viktor**Playing** 1/1 (100) 242,400 42
Im, Sungjae **NOT Playing** 0/0   146
Gotterup, Christopher**Playing** 3/3 (100) 3,498,000 1
Fitzpatrick, Matthew**Playing** 2/2 (100) 300,488 33
Kim, Si-Woo**Playing** 4/4 (100) 1,708,755 5
Day, Jason**Playing** 2/2 (100) 658,160 14
Schauffele, Xander**Playing** 1/2 (50) 34,080 117
Lee, Min-Woo**Playing** 2/2 (100) 102,049 79
Clark, Wyndham**Playing** 3/3 (100) 236,892 45
Finau, Tony**Playing** 1/4 (25) 193,029 51
Rodgers, Patrick**Playing** 4/4 (100) 746,109 11
Echavarria, Nicolas**Playing** 0/3 (0)   146
Davis, Cameron##Alternate## 2/4 (50) 38,496 116
Hojgaard, Rasmus##Alternate## 3/3 (100) 163,977 58
Hojgaard, Nicolai **NOT Playing** 2/2 (100) 532,320 17
Scott, Adam **NOT Playing** 3/3 (100) 169,222 56
Eckroat, Austin **NOT Playing** 1/4 (25) 23,739 129
Kim, Tom **NOT Playing** 4/4 (100) 126,181 67
Homa, Max **NOT Playing** 2/3 (67) 78,270 89
 
BOBBY L
Bobby Ludwick

Na, Na
YTD Tot 8,981,743 10
McILroy, Rory**Playing** 0/0   146
Henley, Russell**Playing** 2/2 (100) 362,539 26
Young, Cameron**Playing** 2/2 (100) 126,720 66
McNealy, Maverick**Playing** 3/3 (100) 522,075 18
Morikawa, Collin**Playing** 1/2 (50) 22,272 132
Matsuyama, Hideki**Playing** 3/3 (100) 1,402,471 6
Gotterup, Christopher**Playing** 3/3 (100) 3,498,000 1
Stevens, Sam**Playing** 4/4 (100) 474,978 19
McCarthy, Denny**Playing** 3/3 (100) 76,145 90
Fitzpatrick, Matthew**Playing** 2/2 (100) 300,488 33
Schauffele, Xander**Playing** 1/2 (50) 34,080 117
Rai, Aaron**Playing** 1/1 (100) 22,404 130
Lee, Min-Woo**Playing** 2/2 (100) 102,049 79
Clark, Wyndham**Playing** 3/3 (100) 236,892 45
Jaeger, Stephan**Playing** 2/3 (67) 433,749 24
Thorbjornsen, Michael**Playing** 2/3 (67) 571,680 16
Yu, Kevin**Playing** 0/2 (0)   146
Echavarria, Nicolas**Playing** 0/3 (0)   146
Schmid, Matthias**Playing** 1/4 (25) 22,176 134
Hojgaard, Rasmus##Alternate## 3/3 (100) 163,977 58
Mitchell, Keith**Playing** 4/4 (100) 271,596 37
Meissner, Mac##Alternate## 4/4 (100) 197,669 50
Zalatoris, Will **NOT Playing** 1/2 (50) 117,607 71
Koepka, Brooks **NOT Playing** 1/2 (50) 22,176 134
 
LAYLAH
Paul Boyes

Streetsville, Na
YTD Tot 8,918,172 11
McILroy, Rory**Playing** 0/0   146
Griffin, Ben**Playing** 3/3 (100) 256,208 39
English, Harris**Playing** 3/3 (100) 213,507 47
MacIntyre, Robert**Playing** 2/2 (100) 448,600 22
Novak, Andrew**Playing** 1/3 (33) 301,600 32
Matsuyama, Hideki**Playing** 3/3 (100) 1,402,471 6
Gotterup, Christopher**Playing** 3/3 (100) 3,498,000 1
Hall, Harry**Playing** 2/3 (67) 368,525 25
Berger, Daniel**Playing** 3/3 (100) 468,789 20
Fitzpatrick, Matthew**Playing** 2/2 (100) 300,488 33
Day, Jason**Playing** 2/2 (100) 658,160 14
Schauffele, Xander**Playing** 1/2 (50) 34,080 117
Spieth, Jordan**Playing** 1/2 (50) 72,475 93
Greyserman, Max**Playing** 1/3 (33) 20,884 137
Finau, Tony**Playing** 1/4 (25) 193,029 51
Riley, Davis##Alternate## 2/4 (50) 307,989 30
Yu, Kevin**Playing** 0/2 (0)   146
Echavarria, Nicolas**Playing** 0/3 (0)   146
Higgo, Garrick**Playing** 0/2 (0)   146
Fisk, Steven**Playing** 0/3 (0)   146
Scott, Adam **NOT Playing** 3/3 (100) 169,222 56
Smalley, Alex##Alternate## 3/4 (75) 103,699 78
Homa, Max **NOT Playing** 2/3 (67) 78,270 89
Koepka, Brooks **NOT Playing** 1/2 (50) 22,176 134
 
PUGS GAL
Linda D

Burlingtom, Na
YTD Tot 8,840,947 12
Fleetwood, Tommy**Playing** 0/0   146
McILroy, Rory**Playing** 0/0   146
English, Harris**Playing** 3/3 (100) 213,507 47
MacIntyre, Robert**Playing** 2/2 (100) 448,600 22
Morikawa, Collin**Playing** 1/2 (50) 22,272 132
Matsuyama, Hideki**Playing** 3/3 (100) 1,402,471 6
Bhatia, Akshay**Playing** 1/3 (33) 439,680 23
Gotterup, Christopher**Playing** 3/3 (100) 3,498,000 1
Kim, Michael**Playing** 2/3 (67) 172,618 54
Kim, Si-Woo**Playing** 4/4 (100) 1,708,755 5
Schauffele, Xander**Playing** 1/2 (50) 34,080 117
Campbell, Brian**Playing** 1/3 (33) 22,272 132
Spieth, Jordan**Playing** 1/2 (50) 72,475 93
Greyserman, Max**Playing** 1/3 (33) 20,884 137
Finau, Tony**Playing** 1/4 (25) 193,029 51
Hughes, Mackenzie**Playing** 2/3 (67) 84,453 86
Yu, Kevin**Playing** 0/2 (0)   146
Bezuidenhout, Christiaan##Alternate## 2/3 (67) 110,620 76
Schmid, Matthias**Playing** 1/4 (25) 22,176 134
Hojgaard, Rasmus##Alternate## 3/3 (100) 163,977 58
Hubbard, Mark **NOT Playing** 2/4 (50) 38,982 114
Eckroat, Austin **NOT Playing** 1/4 (25) 23,739 129
Koepka, Brooks **NOT Playing** 1/2 (50) 22,176 134
Kim, Tom **NOT Playing** 4/4 (100) 126,181 67
 
3 PUTTZ
Steve Maric

Toronto, Here
YTD Tot 8,805,563 13
McILroy, Rory**Playing** 0/0   146
Griffin, Ben**Playing** 3/3 (100) 256,208 39
Bradley, Keegan**Playing** 1/2 (50) 31,264 123
Aberg, Ludvig**Playing** 0/2 (0)   146
Lowry, Shane**Playing** 0/0   146
Novak, Andrew**Playing** 1/3 (33) 301,600 32
Im, Sungjae **NOT Playing** 0/0   146
Gotterup, Christopher**Playing** 3/3 (100) 3,498,000 1
Fitzpatrick, Matthew**Playing** 2/2 (100) 300,488 33
Kim, Si-Woo**Playing** 4/4 (100) 1,708,755 5
Fowler, Rickie**Playing** 2/2 (100) 240,327 43
Schauffele, Xander**Playing** 1/2 (50) 34,080 117
Spieth, Jordan**Playing** 1/2 (50) 72,475 93
Clark, Wyndham**Playing** 3/3 (100) 236,892 45
Finau, Tony**Playing** 1/4 (25) 193,029 51
Riley, Davis##Alternate## 2/4 (50) 307,989 30
Echavarria, Nicolas**Playing** 0/3 (0)   146
Cole, Eric##Alternate## 2/4 (50) 129,438 65
Hojgaard, Rasmus##Alternate## 3/3 (100) 163,977 58
Hojgaard, Nicolai **NOT Playing** 2/2 (100) 532,320 17
Scott, Adam **NOT Playing** 3/3 (100) 169,222 56
Eckroat, Austin **NOT Playing** 1/4 (25) 23,739 129
Thorbjornsen, Michael**Playing** 2/3 (67) 571,680 16
Valimaki, Sami**Playing** 1/3 (33) 34,080 117
 
NEMBHARD 1
Ashton Nembhard

Na, Na
YTD Tot 8,604,408 14
Fleetwood, Tommy**Playing** 0/0   146
Griffin, Ben**Playing** 3/3 (100) 256,208 39
Bradley, Keegan**Playing** 1/2 (50) 31,264 123
McNealy, Maverick**Playing** 3/3 (100) 522,075 18
Hovland, Viktor**Playing** 1/1 (100) 242,400 42
Harman, Brian**Playing** 1/3 (33) 19,929 139
Gotterup, Christopher**Playing** 3/3 (100) 3,498,000 1
Stevens, Sam**Playing** 4/4 (100) 474,978 19
Fox, Ryan**Playing** 1/1 (100) 82,320 87
Kim, Si-Woo**Playing** 4/4 (100) 1,708,755 5
Schauffele, Xander**Playing** 1/2 (50) 34,080 117
Fowler, Rickie**Playing** 2/2 (100) 240,327 43
Knapp, Jake**Playing** 3/3 (100) 891,475 9
Kirk, Chris**Playing** 0/3 (0)   146
Finau, Tony**Playing** 1/4 (25) 193,029 51
Thompson, Davis##Alternate## 2/3 (67) 52,000 101
Echavarria, Nicolas**Playing** 0/3 (0)   146
Cole, Eric##Alternate## 2/4 (50) 129,438 65
Woodland, Gary **NOT Playing** 2/4 (50) 39,228 113
Higgo, Garrick**Playing** 0/2 (0)   146
Hubbard, Mark **NOT Playing** 2/4 (50) 38,982 114
Eckroat, Austin **NOT Playing** 1/4 (25) 23,739 129
Kim, Tom **NOT Playing** 4/4 (100) 126,181 67
Rahm, Jon **NOT Playing** ** LIV ** 0/0   146
 
AVERY
Paul Boyes

Streetsville, Na
YTD Tot 8,414,325 15
McILroy, Rory**Playing** 0/0   146
Straka, Sepp**Playing** 1/2 (50) 122,720 69
Aberg, Ludvig**Playing** 0/2 (0)   146
Conners, Corey**Playing** 1/2 (50) 72,475 93
Morikawa, Collin**Playing** 1/2 (50) 22,272 132
Burns, Sam**Playing** 1/2 (50) 57,918 96
Gotterup, Christopher**Playing** 3/3 (100) 3,498,000 1
Hall, Harry**Playing** 2/3 (67) 368,525 25
Berger, Daniel**Playing** 3/3 (100) 468,789 20
Kim, Si-Woo**Playing** 4/4 (100) 1,708,755 5
Day, Jason**Playing** 2/2 (100) 658,160 14
Schauffele, Xander**Playing** 1/2 (50) 34,080 117
Spieth, Jordan**Playing** 1/2 (50) 72,475 93
Potgieter, Aldrich**Playing** 0/3 (0)   146
Finau, Tony**Playing** 1/4 (25) 193,029 51
Rodgers, Patrick**Playing** 4/4 (100) 746,109 11
Yu, Kevin**Playing** 0/2 (0)   146
Echavarria, Nicolas**Playing** 0/3 (0)   146
Hojgaard, Rasmus##Alternate## 3/3 (100) 163,977 58
Higgo, Garrick**Playing** 0/2 (0)   146
Scott, Adam **NOT Playing** 3/3 (100) 169,222 56
Eckroat, Austin **NOT Playing** 1/4 (25) 23,739 129
Valimaki, Sami**Playing** 1/3 (33) 34,080 117
Koivun, Jackson **NOT Playing** 0/0   146
 
NKINGSTON
Nancy Kingston

Na, Na
YTD Tot 8,282,641 16
Fleetwood, Tommy**Playing** 0/0   146
McILroy, Rory**Playing** 0/0   146
Rose, Justin**Playing** 1/2 (50) 1,728,000 4
Conners, Corey**Playing** 1/2 (50) 72,475 93
Lowry, Shane**Playing** 0/0   146
Hovland, Viktor**Playing** 1/1 (100) 242,400 42
Im, Sungjae **NOT Playing** 0/0   146
Gotterup, Christopher**Playing** 3/3 (100) 3,498,000 1
Pendrith, Taylor**Playing** 1/3 (33) 287,105 34
Fitzpatrick, Matthew**Playing** 2/2 (100) 300,488 33
Day, Jason**Playing** 2/2 (100) 658,160 14
Schauffele, Xander**Playing** 1/2 (50) 34,080 117
Lee, Min-Woo**Playing** 2/2 (100) 102,049 79
Kirk, Chris**Playing** 0/3 (0)   146
Finau, Tony**Playing** 1/4 (25) 193,029 51
Hughes, Mackenzie**Playing** 2/3 (67) 84,453 86
Grillo, Emiliano**Playing** 1/4 (25) 41,760 108
Davis, Cameron##Alternate## 2/4 (50) 38,496 116
Woodland, Gary **NOT Playing** 2/4 (50) 39,228 113
Hojgaard, Nicolai **NOT Playing** 2/2 (100) 532,320 17
Scott, Adam **NOT Playing** 3/3 (100) 169,222 56
Eckroat, Austin **NOT Playing** 1/4 (25) 23,739 129
Homa, Max **NOT Playing** 2/3 (67) 78,270 89
Vilips, Karl **NOT Playing** 2/3 (67) 159,367 59
 
THE PUNTER 2
Brad Owen-Turner

Na, Na
YTD Tot 8,189,051 17
Fleetwood, Tommy**Playing** 0/0   146
McILroy, Rory**Playing** 0/0   146
MacIntyre, Robert**Playing** 2/2 (100) 448,600 22
Aberg, Ludvig**Playing** 0/2 (0)   146
Morikawa, Collin**Playing** 1/2 (50) 22,272 132
Matsuyama, Hideki**Playing** 3/3 (100) 1,402,471 6
Im, Sungjae **NOT Playing** 0/0   146
Gotterup, Christopher**Playing** 3/3 (100) 3,498,000 1
Fitzpatrick, Matthew**Playing** 2/2 (100) 300,488 33
Pendrith, Taylor**Playing** 1/3 (33) 287,105 34
Day, Jason**Playing** 2/2 (100) 658,160 14
Schauffele, Xander**Playing** 1/2 (50) 34,080 117
Poston, JT**Playing** 2/2 (100) 85,900 85
Clark, Wyndham**Playing** 3/3 (100) 236,892 45
Vegas, Jhonattan**Playing** 0/2 (0)   146
Finau, Tony**Playing** 1/4 (25) 193,029 51
Bezuidenhout, Christiaan##Alternate## 2/3 (67) 110,620 76
Echavarria, Nicolas**Playing** 0/3 (0)   146
Hojgaard, Nicolai **NOT Playing** 2/2 (100) 532,320 17
Hojgaard, Rasmus##Alternate## 3/3 (100) 163,977 58
Scott, Adam **NOT Playing** 3/3 (100) 169,222 56
Eckroat, Austin **NOT Playing** 1/4 (25) 23,739 129
Penge, Marco**Playing** 0/2 (0)   146
Koepka, Brooks **NOT Playing** 1/2 (50) 22,176 134
 
SO SUE ME
Sue Arthurs

Na, Na
YTD Tot 8,135,890 18
Fleetwood, Tommy**Playing** 0/0   146
McILroy, Rory**Playing** 0/0   146
Young, Cameron**Playing** 2/2 (100) 126,720 66
Aberg, Ludvig**Playing** 0/2 (0)   146
Burns, Sam**Playing** 1/2 (50) 57,918 96
Hovland, Viktor**Playing** 1/1 (100) 242,400 42
Bhatia, Akshay**Playing** 1/3 (33) 439,680 23
Gotterup, Christopher**Playing** 3/3 (100) 3,498,000 1
Pendrith, Taylor**Playing** 1/3 (33) 287,105 34
Fitzpatrick, Matthew**Playing** 2/2 (100) 300,488 33
Schauffele, Xander**Playing** 1/2 (50) 34,080 117
Day, Jason**Playing** 2/2 (100) 658,160 14
Spieth, Jordan**Playing** 1/2 (50) 72,475 93
Poston, JT**Playing** 2/2 (100) 85,900 85
Vegas, Jhonattan**Playing** 0/2 (0)   146
Hughes, Mackenzie**Playing** 2/3 (67) 84,453 86
Echavarria, Nicolas**Playing** 0/3 (0)   146
Grillo, Emiliano**Playing** 1/4 (25) 41,760 108
Hojgaard, Rasmus##Alternate## 3/3 (100) 163,977 58
Hisatsune, Ryo**Playing** 3/4 (75) 994,177 8
Smalley, Alex##Alternate## 3/4 (75) 103,699 78
Roy, Kevin **NOT Playing** 2/4 (50) 351,042 27
Thorbjornsen, Michael**Playing** 2/3 (67) 571,680 16
Koepka, Brooks **NOT Playing** 1/2 (50) 22,176 134
 
KING PIN
Ron Kingston

Na, Na
YTD Tot 8,026,820 19
McILroy, Rory**Playing** 0/0   146
Griffin, Ben**Playing** 3/3 (100) 256,208 39
Young, Cameron**Playing** 2/2 (100) 126,720 66
MacIntyre, Robert**Playing** 2/2 (100) 448,600 22
Morikawa, Collin**Playing** 1/2 (50) 22,272 132
Burns, Sam**Playing** 1/2 (50) 57,918 96
Bhatia, Akshay**Playing** 1/3 (33) 439,680 23
Gotterup, Christopher**Playing** 3/3 (100) 3,498,000 1
Fitzpatrick, Matthew**Playing** 2/2 (100) 300,488 33
Gerard, Ryan**Playing** 3/3 (100) 1,801,329 3
Schauffele, Xander**Playing** 1/2 (50) 34,080 117
Rai, Aaron**Playing** 1/1 (100) 22,404 130
Potgieter, Aldrich**Playing** 0/3 (0)   146
Greyserman, Max**Playing** 1/3 (33) 20,884 137
Highsmith, Joe**Playing** 2/4 (50) 41,382 110
Thompson, Davis##Alternate## 2/3 (67) 52,000 101
Yu, Kevin**Playing** 0/2 (0)   146
Grillo, Emiliano**Playing** 1/4 (25) 41,760 108
Hojgaard, Rasmus##Alternate## 3/3 (100) 163,977 58
Higgo, Garrick**Playing** 0/2 (0)   146
Smalley, Alex##Alternate## 3/4 (75) 103,699 78
Eckroat, Austin **NOT Playing** 1/4 (25) 23,739 129
Thorbjornsen, Michael**Playing** 2/3 (67) 571,680 16
Penge, Marco**Playing** 0/2 (0)   146
 
ONE MOVE
Doug Murless

